SUBCONTAS
Campos Financeiros — Tabelas de Referência
Ao criar subcontas PF ou PJ, os campos de dados financeiros devem ser preenchidos com códigos padronizados. Utilize as tabelas abaixo para identificar o código correto para cada campo.
Informações importantes
As informações enviadas nos requests deverão ser padronizadas, conforme as tabelas de referência abaixo, devendo respeitar as faixas e listas.
Pessoa Física — PF
financialDetails›declaredIncome— Renda Declarada pelo cliente| Código | Descrição |
|---|---|
DINP01 | Até R$ 5.000 |
DINP02 | R$ 5.001 – R$ 10.000 |
DINP03 | R$ 10.001 – R$ 30.000 |
DINP04 | R$ 30.001 – R$ 100.000 |
DINP05 | Acima de R$ 100.000 |
financialDetails›netWorth— Patrimônio declarado| Código | Descrição |
|---|---|
NWNP01 | Até R$ 50.000 |
NWNP02 | R$ 50.001 – R$ 200.000 |
NWNP03 | R$ 200.001 – R$ 1.000.000 |
NWNP04 | R$ 1.000.001 – R$ 5.000.000 |
NWNP05 | Acima de R$ 5.000.000 |
financialDetails›occupation— Profissão| Código | Descrição |
|---|---|
ONP01 | Administrador / Gerente |
ONP02 | Vendedor / Representante Comercial |
ONP03 | Analista de RH / Assistente de Pessoal |
ONP04 | Analista Financeiro / Contador |
ONP05 | Desenvolvedor / Analista de Sistemas |
ONP06 | Profissional de Marketing / Publicitário |
ONP07 | Médico / Dentista / Enfermeiro |
ONP08 | Professor / Educador |
ONP09 | Engenheiro (em qualquer área) |
ONP10 | Advogado / Jurista |
ONP11 | Auxiliar de Serviços Gerais / Faxineiro |
ONP12 | Pedreiro / Servente / Mestre de Obras |
ONP13 | Motorista / Entregador / Logístico |
ONP14 | Recepcionista / Operador de Caixa |
ONP15 | Técnico em (Eletricidade, Mecânica, etc.) |
ONP16 | Designer Gráfico / Artista |
ONP17 | Operador de Máquinas / Montador |
ONP18 | Consultor / Autônomo (Prestador de Serviços) |
ONP19 | Cabeleireiro / Manicure / Esteticista |
ONP20 | Vigilante / Agente de Segurança |
ONP21 | Trabalhador Agropecuário / Agrônomo |
ONP22 | Agente de Viagens / Hoteleiro |
ONP23 | Jornalista / Relações Públicas |
ONP24 | Psicólogo / Terapeuta |
ONP25 | Servidor Público / Funcionário Federal/Estadual/Municipal |
ONP26 | Pesquisador / Cientista |
ONP27 | Artesão / Microempreendedor Individual (MEI) |
ONP28 | Aposentado / Reformado |
ONP29 | Estudante (Sem Renda Própria) |
ONP30 | Autônomo |
ONP31 | Outros |
Pessoa Jurídica — PJ
financialOwnerDetails›ownerDeclaredIncome— Renda declarada do sócio Pessoa Física| Código | Descrição |
|---|---|
ODIB01 | Até R$ 5.000 |
ODIB02 | R$ 5.001 – R$ 10.000 |
ODIB03 | R$ 10.001 – R$ 30.000 |
ODIB04 | R$ 30.001 – R$ 100.000 |
ODIB05 | Acima de R$ 100.000 |
financialOwnerDetails›ownerDeclaredRevenue— Faturamento anual declarado do sócio Pessoa Jurídica| Código | Descrição |
|---|---|
ODRB01 | Até R$ 81.000 (MEI) |
ODRB02 | R$ 81.001 – R$ 360.000 (Microempresa) |
ODRB03 | R$ 360.001 – R$ 4.800.000 (EPP) |
ODRB04 | R$ 4.800.001 – R$ 78.000.000 (Média Empresa) |
ODRB05 | Acima de R$ 78.000.000 (Grande Empresa) |
financialCompanyDetails›declaredCompanyRevenue— Faturamento anual declarado da empresa| Código | Descrição |
|---|---|
DCRB01 | Até R$ 81.000 (MEI) |
DCRB02 | R$ 81.001 – R$ 360.000 (Microempresa) |
DCRB03 | R$ 360.001 – R$ 4.800.000 (EPP) |
DCRB04 | R$ 4.800.001 – R$ 78.000.000 (Média Empresa) |
DCRB05 | Acima de R$ 78.000.000 (Grande Empresa) |